| Prokids S-Type | M6x35 = 2 |
| Prokids Acid | M4x25 = 1 |
| Prokids Evo | M4x25 = 1 |
| Prokids Formula | M6x55+65 = 2 |
| Acid Levi Siver Promodel 70 | M4x25 = 1 |
| Acid Levi Siver Promodel 74 | M4x25 = 1 |
| Acid Scott Mc Kercher Promodel 80 | M4x25 = 1 |
| Acid Scott Mc Kercher Promodel 88 | M4x25 = 1 |
| Acid Kevin Pritchard Promodel 94 | M4x25 = 1 |
| Evo 62 | M4x25 = 1 |
| Diva Evo 62 | M4x25 = 1 |
| Evo 70 | M4x25 = 1 |
| Evo 74 | M4x25 = 1 |
| Evo 80 | M4x25 = 1 |
| Evo 92 | M4x25 = 1 |
| Kombat 85 | M4x25 = 1 |
| Kombat 95 | M4x25 = 1 |
| Kombat 105 | M4x25 = 1 |
| Freesex 90 | M4x25 = 1 |
| Freesex 100 | M4x25 = 1 |
| Freesex 110 | M4x25 = 1 |
| Carve 94 | M6x35 = 2 |
| Carve 101 | M6x35 = 2 |
| Carve 111 | M6x35 = 2 |
| Carve 121 | M6x35 = 2 |
| Diva Carve 121 (H.D.E) | M6x35 = 2 |
| Carve 131 | M6x35 = 2 |
| Carve 131 (H.D.E) | M6x60+65 = 2 |
| Carve 145 | M6x60+65 = 2 |
| Carve 145 (H.D.E) | M6x60+65 = 2 |
| Diva Carve 145 (H.D.E) | M6x60+65 = 2 |
| Carve 161 | M6x65+70 = 2 |
| Carve 161 (H.D.E) | M6x60+65 = 2 |
| S-Type 104 | M6x35 = 2 |
| S-Type 115 | M6x35 = 2 |
| S-Type 126 | M6x35 = 2 |
| Sonic 90 | M6x35 = 2 |
| Sonic 100 | M6x65+70 = 2 |
| Sonic 110 | M6x75 = 2 |
| Sonic 125 | M6x80+80 = 2 |
| HyperSonic 111 | M6x90+100 = 2 |
| HyperSonic 133 | M6x90+100 = 2 |
| F-Type 138 | M6x75+60 = 2 |
| F-Type 148 | M6x60+65 = 2 |
| F-Type 158 | M6x85+70 = 2 |
| Formula 159 | M6x75+90 = 2 |
| Compact 126 | M6x80+85 = 2 |
| Z-Class | M6x85+90 = 2 |
| GO 155 | M6x80+85 = 2 |
| GO 170 | M6x65+65 = 2 |
| GO 185 | M6x65+65 = 2 |
| Express | M6x65+65 = 2 |
| Express | M6x60+65 = 2 |
| GO 139 TUFSKIN | M6X |
| GO 155 TUFSKIN | M6X |
| GO 170 TUFSKIN | M6X |
| Startsurfer S | M6x35 = 2/Easy Bolt = 5x2 |
| Startsurfer M | Easy Bolt = 50x2/ 80x1/ 90x1 |
| M6=50x2/ 80x1/ 90x1 | |
| Start S | Easy Bolt = 50+50 = 2 |
| Start M | M6x80+80=2 |
| Start L | M6x80+80=2 |
| Formula Experience Junior 136 | M6x45+60 |